15 February 2023
16585
362202
0
Grad Zagreb, Peščenica - Žitnjak, Folnegovićevo naselje
Type | Name | Address | Distance |
---|---|---|---|
|
Osnovna škola Žitnjak | I. Petruševec 1, Zagreb | 373 |
|
Zrno | 9. odv. 13, K. Bok, Zagreb | 2,147 |
|
Dom zdravlja kozari bok | Kozari bok odv. IX 11, Zagreb | 2,161 |
|
Osnovna škola dr. Vinka Žganca | Nede Krmpotić 7, Zagreb | 2,378 |
|
Dječji Put | Vrtni put 1, Zagreb | 2,605 |
|
Cineplexx City Center one East | Slavonska avenija 11D, Zagreb | 2,931 |
|
Ribica | Čulinečka cesta 190, Zagreb | 3,608 |
|
Osnovna škola Vukomerec | Porečka 7c, Zagreb | 3,630 |
|
Saz fitness & spa | Sajmišna cesta 8, Zagreb | 3,683 |
|
Bicro biocentar d.o.o. | Borongajska cesta 83H, Zagreb | 3,862 |
Sale, 3 rooms, Apartment, 47m², 1 Floor