17 January 2023
17914
312666
0
Grad Zagreb, Maksimir
Type | Name | Address | Distance |
---|---|---|---|
|
Kickboxing klub Leon Gym | Albrechtova ul. 28, Zagreb | 101 |
|
Park Narodne zaštite | Park Narodne zaštite bb, Zagreb | 219 |
|
Osnovna škola Antuna Gustava Matoša | Aleja Antuna Augustinčića 12, Zagreb | 228 |
|
Maksimir | Al. Antuna Augustinčića 4, Zagreb | 266 |
|
Čigra | Radauševa ulica 3, Zagreb | 339 |
|
Dom zdravlja Šeferova | Vilka Šeferova bb, Zagreb | 367 |
|
Bonifarm | Hondlova ul. 2, Zagreb | 494 |
|
Osnovna škola Dobriše Cesarića | Ksavera Šandora Đalskoga 29, Zagreb | 597 |
|
Kaufland Zagreb-Ravnice | Maksimir, Ul. Kneza Branimira 119, Zagreb | 770 |
|
Bipa | Ul. Milana Pavelića 1a, Zagreb | 807 |
Sale, 3 rooms, Apartment, 53m², 1 Floor